CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
Con comunicato del 15 luglio 2019 Sistema Moda Italia (Smi) ha pubblicati i minimi retributivi (Ern) per i dipendenti dell’industria tessile decorrenti dal mese di luglio. | |||||||
Parametro | Fino al 30/6/2019 | Aumento ERN dall’1/7/2019 | Dal
1/7/2019 |
||||
127 | 2.151,65 | 11,07 | 2.162,72 | ||||
120 | 2.029,30 | 10,46 | 2.039,76 | ||||
112 | 1.905,45 | 9,77 | 1.915,22 | ||||
105 | 1.784,91 | 9,16 | 1.794,07 | ||||
100 | 1.697,95 | 8,72 | 1.706,67 | ||||
98 | 1.658,76 | 8,55 | 1.667,31 | ||||
96 | 1.621,81 | 8,37 | 1.630,18 | ||||
93 | 1.575,04 | 8,11 | 1.583,15 | ||||
91 | 1.540,71 | 7,94 | 1.548,65 | ||||
72 | 1.224,96 | 6,28 | 1.231,24 | ||||
1° cat. | 1.833,23 | 9,77 | 1.843,00 | ||||
2° cat. | 1.729,62 | 9,16 | 1.738,78
|
Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?
FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO